Statistiques
Rangers Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mat Wahba | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5.15 | 1.58 | 35.1 | 38 | 26 | 19 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | .306 | 177 | 170 | 52 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Chris Rehel | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3.39 | 1.65 | 31.0 | 18 | 15 | 48 | 27 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | .194 | 154 | 124 | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Patrice McCann | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 14.00 | 4.27 | 11.0 | 30 | 22 | 7 | 26 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .377 | 82 | 53 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Martin Bernier | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.92 | 4.15 | 4.1 | 14 | 8 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .417 | 35 | 24 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Ryan Ami | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.25 | 2.79 | 9.1 | 21 | 15 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .348 | 63 | 46 | 16 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Chris Haddad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 2.00 | 3.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .417 | 14 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Conrad Hall | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.25 | 2.10 | 13.1 | 24 | 10 | 15 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .262 | 81 | 61 | 16 | 1 | 6 | 2 | 0 |
Michael Fishman, M. | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.90 | 1.89 | 23.1 | 24 | 13 | 18 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .324 | 120 | 102 | 33 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Ricky Vallis | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 1.92 | 11.3 | 13 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .286 | 65 | 56 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Yannick Prévost-Tanguay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.75 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joey Viviani | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 2.0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Fishman, R. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
* 24 manchées lancées (ML) minimum.