Statistiques
Rangers Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Fishman, M. | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.07 | 1.63 | 27.2 | 29 | 24 | 14 | 12 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | .280 | 134 | 118 | 33 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Chris Rehel | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5.55 | 2.28 | 29.0 | 28 | 23 | 37 | 33 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | .273 | 158 | 121 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Mat Wahba | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.50 | 1.29 | 28.0 | 16 | 14 | 24 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | .256 | 128 | 121 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Fred Valiquette | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19.69 | 3.37 | 10.2 | 31 | 30 | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .448 | 74 | 67 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Martin Bernier | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.35 | 2.29 | 5.2 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .346 | 30 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yannick Prévost-Tanguay | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 4.29 | 2.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .389 | 21 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chris Kelly-Farrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 2.62 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | 16 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricky Vallis | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.23 | 1.73 | 17.1 | 12 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .319 | 84 | 72 | 23 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Lyle Yersh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 24 manchées lancées (ML) minimum.