Statistiques
Rangers Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joey Viviani | 24 | .411 | 73 | 30 | 22 | 16 | 3 | 1 | 0 | 14 | 11 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 91 | .479 | .505 |
Ricky Vallis | 24 | .353 | 68 | 24 | 15 | 19 | 8 | 0 | 0 | 13 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 84 | .471 | .452 |
Adam Goulet | 22 | .338 | 65 | 22 | 16 | 16 | 5 | 3 | 0 | 6 | 10 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 | .508 | .429 |
Mat Wahba | 23 | .324 | 68 | 22 | 21 | 25 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 84 | .382 | .429 |
Chris Padulo | 16 | .292 | 48 | 14 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | .292 | .358 |
Mitch Nadler | 17 | .269 | 52 | 14 | 9 | 12 | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | .365 | .371 |
Martin Bernier | 15 | .250 | 40 | 10 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | .300 | .375 |
Eddy Martinez | 22 | .250 | 56 | 14 | 17 | 15 | 1 | 0 | 0 | 6 | 18 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | .268 | .373 |
Francois Prévost-Lagacé | 24 | .241 | 54 | 13 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 12 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | .259 | .474 |
Chris Rehel | 21 | .207 | 58 | 12 | 14 | 11 | 4 | 0 | 1 | 8 | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | .328 | .343 |
Neil Schnitzer | 13 | .394 | 33 | 13 | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | .485 | .488 |
Simon Sauvé (S) | 4 | .375 | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .500 | .500 |
Jon Young | 8 | .333 | 21 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | .476 | .440 |
Yannick Prévost-Tanguay | 4 | .300 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .400 | .417 |
Madison Rochon | 4 | .250 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .250 | .333 |
Matthew Yersh | 2 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .200 |
Ryan Fishman, R. | 1 | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .333 |
Mark Nadler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 48 présences au bâton totales (PB) minimum.