Mai

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
1017 F Vendredi 20 mai 19:30 Rangers 11 Verdun 3 Arthur-Therrien Box
1029 F Dimanche 29 mai 13:00 Knights 5 Rangers 10 LaSalle Box

Juin

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
1033 F Vendredi 3 juin 19:30 Rangers 9 Knights 8 Trudeau Box
1036 F Dimanche 5 juin 10:00 Patriotes 19 Rangers 8 Springate Box
1043 F Samedi 11 juin 10:00 Rangers 4 DBacks 1 Ballantyne Box
1046 F Dimanche 12 juin 10:00 Rangers 14 DBacks 15 Ballantyne Box
1050 F Mercredi 15 juin 19:30 Rangers 2 Patriotes 5 Lafontaine Box
1054 F Samedi 18 juin 19:30 Verdun 17 Rangers 9 Springate Box
1002 F Dimanche 19 juin 10:00 NDG Indians 5 Rangers 4 Springate Box
1057 F Lundi 20 juin 19:30 Rangers 10 Steamers 4 Ballantyne Box
1012 F Dimanche 26 juin 10:00 NDG Indians 9 Rangers 1 Springate Box
1024 F Jeudi 30 juin 19:30 Rangers 15 Reds 10 Lake Box

Juillet

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
1070 F Dimanche 3 juil 10:00 Reds 10 Rangers 13 Springate Box
1074 F Mardi 5 juil 19:30 Rangers 5 NDG Indians 3 Trudeau Box
1062 F Vendredi 8 juil 19:30 Rangers 17 Cardinals 1 Gadbois Box
1080 F Dimanche 10 juil 10:00 DBacks 4 Rangers 3 Ballantyne Box
1083 F Jeudi 14 juil 19:30 Rangers 5 Knights 0 Trudeau Box
1088 F Dimanche 17 juil 18:30 Rangers 19 Verdun 11 Arthur-Therrien Box
1093 F Dimanche 24 juil 10:00 Patriotes 2 Rangers 6 Springate Box
1099 F Samedi 30 juil 19:30 Cardinals 6 Rangers 8 Springate Box

Août

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
1020 F Mercredi 3 août 19:30 Steamers 7 Rangers 4 Gadbois Box
1010 F Jeudi 4 août 19:30 Cardinals 14 Rangers 15 Trudeau Box
1105 F Dimanche 7 août 10:00 Steamers 8 Rangers 1 Springate Box
1107 F Samedi 13 août 16:00 Rangers 7 Reds 4 St-Laurent Box
106* F Vendredi 19 août 19:30 Patriotes 17 Rangers 10 Gadbois Box
111* F Mardi 23 août 19:30 Rangers 13 Patriotes 8 Wilson Box
126* F Mercredi 24 août 19:30 Patriotes 1 Rangers 9 Lafontaine Box
3034* F Vendredi 26 août 19:30 Reds 8 Rangers 13 Lake Box
3035* F Samedi 27 août 16:00 Reds 9 Rangers 2 Ballantyne Box
3037* F Mardi 30 août 19:30 Rangers 6 Reds 2 Trudeau Box

Septembre

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
3038* F Jeudi 1 sept 19:30 Rangers 3 Reds 6 Ballantyne Box
3036* F Vendredi 2 sept 19:30 Reds 6 Rangers 5 Lake Box

Mai

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
1017 F Vendredi 20 mai 19:30 Rangers 11 Verdun 3 Arthur-Therrien Box
1029 F Dimanche 29 mai 13:00 Knights 5 Rangers 10 LaSalle Box

Juin

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
1033 F Vendredi 3 juin 19:30 Rangers 9 Knights 8 Trudeau Box
1036 F Dimanche 5 juin 10:00 Patriotes 19 Rangers 8 Springate Box
1043 F Samedi 11 juin 10:00 Rangers 4 DBacks 1 Ballantyne Box
1046 F Dimanche 12 juin 10:00 Rangers 14 DBacks 15 Ballantyne Box
1050 F Mercredi 15 juin 19:30 Rangers 2 Patriotes 5 Lafontaine Box
1054 F Samedi 18 juin 19:30 Verdun 17 Rangers 9 Springate Box
1002 F Dimanche 19 juin 10:00 NDG Indians 5 Rangers 4 Springate Box
1057 F Lundi 20 juin 19:30 Rangers 10 Steamers 4 Ballantyne Box
1012 F Dimanche 26 juin 10:00 NDG Indians 9 Rangers 1 Springate Box
1024 F Jeudi 30 juin 19:30 Rangers 15 Reds 10 Lake Box

Juillet

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
1070 F Dimanche 3 juil 10:00 Reds 10 Rangers 13 Springate Box
1074 F Mardi 5 juil 19:30 Rangers 5 NDG Indians 3 Trudeau Box
1062 F Vendredi 8 juil 19:30 Rangers 17 Cardinals 1 Gadbois Box
1080 F Dimanche 10 juil 10:00 DBacks 4 Rangers 3 Ballantyne Box
1083 F Jeudi 14 juil 19:30 Rangers 5 Knights 0 Trudeau Box
1088 F Dimanche 17 juil 18:30 Rangers 19 Verdun 11 Arthur-Therrien Box
1093 F Dimanche 24 juil 10:00 Patriotes 2 Rangers 6 Springate Box
1099 F Samedi 30 juil 19:30 Cardinals 6 Rangers 8 Springate Box

Août

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
1020 F Mercredi 3 août 19:30 Steamers 7 Rangers 4 Gadbois Box
1010 F Jeudi 4 août 19:30 Cardinals 14 Rangers 15 Trudeau Box
1105 F Dimanche 7 août 10:00 Steamers 8 Rangers 1 Springate Box
1107 F Samedi 13 août 16:00 Rangers 7 Reds 4 St-Laurent Box
106* F Vendredi 19 août 19:30 Patriotes 17 Rangers 10 Gadbois Box
111* F Mardi 23 août 19:30 Rangers 13 Patriotes 8 Wilson Box
126* F Mercredi 24 août 19:30 Patriotes 1 Rangers 9 Lafontaine Box
3034* F Vendredi 26 août 19:30 Reds 8 Rangers 13 Lake Box
3035* F Samedi 27 août 16:00 Reds 9 Rangers 2 Ballantyne Box
3037* F Mardi 30 août 19:30 Rangers 6 Reds 2 Trudeau Box

Septembre

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
3038* F Jeudi 1 sept 19:30 Rangers 3 Reds 6 Ballantyne Box
3036* F Vendredi 2 sept 19:30 Reds 6 Rangers 5 Lake Box
* Partie de séries